Financieel overzicht
Programma 6 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2025 | -8.248.412 | -8.247.863 | -8.261.830 | -8.261.830 |
Voorjaarsrapportage | ||||
Technische mutaties 0 | 197.541 | 197.541 | 197.541 | 197.541 |
Mutaties met meerjarig effect uit de voorjaarsrapportage | -461.178 | -461.103 | -461.020 | -461.020 |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota | ||||
Onontkoombaar, onvoorzien, onuitstelbaar | 287.500 | 5.111 | 5.649 | -5.841 |
Technische mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reservemutaties 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijsindexatie | -9.822 | -9.822 | -9.822 | -9.822 |
Saldo | -8.234.371 | -8.516.136 | -8.529.482 | -8.540.972 |
